Осадка под подошвой фундамента

Рис. 3.2.1
Расчётная схема
Геометрия | ||
d = 10 м | высота модели | |
b = 30 м | ширина модели | |
Нагрузка | ||
p = 50 кПа | интенсивность | |
l = 5 м | ширина распределения |
Свойства материалов
Модель компрессионного сжатия (объёмной сжимаемости)
№ | Параметр | Значение | Наименование | |
1 | γ_unsat | 20,0 кН/м³ | удельный вес в неводонасыщенном состоянии | |
2 | γ_sat | 20,0 кН/м³ | удельный вес в водонасыщенном состоянии | |
3 | e_init | 0,5 | коэффициент начальной пористости | |
4 | λ* | 0,03 | модифицированный коэффициент объёмной сжимаемости | |
5 | κ* | 0,006 | модифицированный коэффициент объёмного расширения/повторного сжатия | |
6 | ν_ur | 0,25 | коэффициент бокового расширения при разгрузке и повторном нагружении | |
7 | c | 10 кН/м² | удельное сцепление | |
8 | φ | 12° | угол внутреннего трения | |
9 | ψ | 1° | угол дилатансии | |
10 | POP | 50 кПа | эквивалентная нагрузка (давление переуплотнения) |
Стадии и типы расчётов
На начальной стадии используется K0-расчёт. На следующих стадиях активируются нагрузки: сначала на основание действует равномерно распределённая нагрузка 50 кПа, затем нагрузка увеличивается до 300 кПа для превышения несущей способности основания.
Стадии
Стадия | Описание | |
0 | Начальная стадия, расчёт напряжений по К0 | |
1 | Расчёт НДС (нагружение) | |
2 | Расчёт НДС (расчёт несущей способности основания при нагрузке 300 кПа) |
Искомые параметры
Параметр | Описание | |
p, кН/м² | среднее напряжение | |
q, кН/м² | девиаторное напряжение | |
u_y, м | вертикальное перемещение (осадка) | |
ΣM_stage | доля приложенного воздействия в долях от единицы или в процентах |
Решение в PLAXIS 2D

Рис. 3.2.2.1
Средние напряжения на начальной стадии в PLAXIS 2D

Рис. 3.2.2.2
Девиаторные напряжения на начальной стадии в PLAXIS 2D

Рис. 3.2.3.1
Девиаторные напряжения на первой стадии в PLAXIS 2D

Рис. 3.2.3.2
Вертикальные перемещения на первой стадии в PLAXIS 2D

Рис. 3.2.4
Вертикальные перемещения на второй стадии в PLAXIS 2D

Рис. 3.2.5
Доля приложенной нагрузки на второй стадии в PLAXIS 2D
Результаты в SiO 2D
Ниже приводятся результаты, полученные в SiO 2D.

Рис. 3.2.2.1
Средние напряжения на начальной стадии в SiO 2D

Рис. 3.2.2.2
Девиаторные напряжения на начальной стадии в SiO 2D

Рис. 3.2.3.1
Девиаторные напряжения на первой стадии в SiO 2D

Рис. 3.2.3.2
Вертикальные перемещения на первой стадии в SiO 2D

Рис. 3.2.4
Вертикальные перемещения на второй стадии в SiO 2D

Рис. 3.2.5
Доля приложенной нагрузки на второй стадии в SiO 2D
Выводы
Стадия | Параметр для сравнения | SiO 2D | PLAXIS 2D | Относительная погрешность, % | |
0 | p, кН/м² | −187,47 | −187,60 | 0,07 | |
0 | q, кН/м² | 22,88 | 22,94 | 0,26 | |
1 | q, кН/м² | 42,45 | 42,43 | 0,05 | |
1 | u_y, м | −0,0122 | −0,0128 | 4,69 | |
2 | u_y, м | −0,1830 | −0,1883 | 2,81 | |
2 | ΣM_stage | 0,3670 | 0,3769 | 2,63 |
Примечание
